Country | Confirmed | Recovered | Death |
---|---|---|---|
88,777,558 | 84,430,789 | 1,040,792 | |
43,391,331 | 42,772,398 | 524,999 | |
32,061,959 | 30,566,088 | 670,418 | |
30,513,713 | 29,492,289 20542 | 149,317 | |
27,771,111 | 26,420,800 14700 | 140,734 | |
22,592,827 | 22,114,597 5608 | 179,927 | |
18,418,881 3004 | 17,845,513 2713 | 380,892 55 | |
18,326,019 6246 | 18,163,684 13302 | 24,522 6 | |
18,184,917 | 17,313,380 | 168,058 | |
15,085,742 | 14,986,340 | 98,996 | |
![]() | 548,782,709 142157 | 523,716,584 201907 | 6,350,573 306 |
26 Jun 2022, 2:22 AM (GMT)
States cases | Confirmed cases | Recovered cases | Death cases |
---|---|---|---|
California | 10022823 | 9247094 | 92356 |
Texas | 7119248 | 6818238 | 89075 |
Florida | 6474253 | 6082292 | 75574 |
New York | 5751118 | 5622760 | 70054 |
Illinois | 3407189 | 3222133 | 38510 |
Pennsylvania | 2987357 | 2898584 | 45657 |
North Carolina | 2843077 | 2778865 | 25151 |
Ohio | 2831228 | 2741909 | 38778 |
Georgia | 2626597 | 2518359 | 38447 |
Michigan | 2592078 | 2491119 | 36744 |
New Jersey | 2473956 | 2230289 | 34001 |
Tennessee | 2110129 | 2060492 | 26630 |
Arizona | 2109053 | 2024764 | 30452 |
Massachusetts | 1915764 | 1874730 | 20891 |
Virginia | 1855942 | 1757294 | 20520 |
Indiana | 1764876 | 1604886 | 23855 |
Wisconsin | 1717861 | 1652253 | 14767 |
Washington | 1646657 | 1556047 | 13186 |
Minnesota | 1546698 | 1521384 | 13101 |
South Carolina | 1535392 | 1458113 | 18007 |
Colorado | 1522515 | 1413090 | 13349 |
Missouri | 1496296 | 1412068 | 20647 |
Kentucky | 1397276 | 1323157 | 16133 |
Alabama | 1348411 | 1278469 | 19734 |
Louisiana | 1296861 | 1242338 | 17392 |
Maryland | 1127722 | 1065987 | 14765 |
Oklahoma | 1065714 | 1041979 | 14470 |
Utah | 975507 | 949129 | 4815 |
Iowa | 897222 | 858305 | 9680 |
Arkansas | 859615 | 838226 | 11564 |
Mississippi | 828389 | 793295 | 12507 |
Connecticut | 825075 | 786601 | 11034 |
Oregon | 802157 | 727771 | 7783 |
Kansas | 801946 | 774303 | 8945 |
Nevada | 765603 | 711110 | 11006 |
New Mexico | 558259 | 518081 | 7905 |
West Virginia | 529262 | 520071 | 7056 |
Nebraska | 497100 | 481045 | 4334 |
Idaho | 460741 | 445376 | 4966 |
Rhode Island | 401108 | 386713 | 3605 |
New Hampshire | 330828 | 325889 | 2574 |
Hawaii | 303333 | 273006 | 1489 |
Montana | 285017 | 279304 | 3444 |
Delaware | 283632 | 271917 | 2983 |
Maine | 268842 | 259177 | 2412 |
Alaska | 259390 | 250179 | 1252 |
North Dakota | 248961 | 244250 | 2295 |
South Dakota | 243269 | 237553 | 2936 |
Wyoming | 163340 | 157883 | 1829 |
District Of Columbia | 155268 | 146470 | 1349 |
Vermont | 135030 | 130370 | 682 |
Puerto Rico | 758934 | 647702 | 4527 |
Guam | 51234 | 50338 | 371 |
United States Virgin Islands | 20789 | 20455 | 118 |
Northern Mariana Islands | 11569 | 11477 | 34 |
American Samoa | 6414 | 5958 | 31 |
Veteran Affairs | 675438 | 639691 | 22215 |
US Military | 661831 | 628967 | 688 |
Federal Prisons | 69618 | 68788 | 303 |
Navajo Nation | 56575 | 54768 | 1807 |
Grand Princess Ship | 122 | 115 | 7 |
Wuhan Repatriated | 3 | 3 | 0 |
Diamond Princess Ship | 46 | 46 | 0 |
total | 88,777,558 | 84,430,789 | 1,040,792 |
* Actual data may vary. Please confirm them with the Government official websites/sources.